Haier AS25S2SF2FA-G/1U25S2SM3FA
Арт. 100685909
Характеристики
Тип
—
сплит-система
Управление
—
электронное
Высота
—
0.47
Ширина
—
0.61
Глубина
—
0.9
Сервис по сравнению цен Sell Market. Вся представленная на сайте информация носит исключительно информационный характер
- Официальная гарантия
- Доставка
- Самовывоз
Общие характеристики | |
Дополнительная информация | функция Steri Clean 56 °C, УФ-лампа, Nano-Aqua генератор, режим Intelligent Air |
Таймер включения | да |
Таймер выключения | да |
Рабочая частота | 50 Гц |
Инструкция | да |
Штрих-код | 2401100044419 |
Поддержка приложений | hOn Smart Home |
Рабочее напряжение | 230 B |
Тип хладагента | R-32 |
Вес в транспортной упаковке | 43.5 |
Barcode | 2401100044419 |
link | https://cdn.technopark.ru/photos/516734/instruction/1990000674.pdf |
Страна производитель | Китай |
Размещение внутреннего блока | настенный |
Мощность в режиме охлаждения | 2.6 кВт |
Мощность в режиме обогрева | 3.2 кВт |
Вентиляция | да |
Авторестарт | да |
Ионизация воздуха | да |
Управление направлением воздушного потока (вверх/вниз) | с пульта |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 16 дБ |
Максимальный уровень шума внешнего блока | 47 дБ |
Минимальная рабочая температура при охлаждении | -20 °C |
Максимальная рабочая температура при охлаждении | 43 °C |
Минимальная рабочая температура при обогреве | -20 °C |
Максимальная рабочая температура при обогреве | 24 °C |
Максимальная длина магистрали | 20 м |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм |
Диаметр газовой трубы | 9.52 мм |
Потребляемая мощность при охлаждении | 650 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 800 Вт |
Цвет внешнего блока | белый |
Антикоррозийное покрытие | да |
Высота внутреннего блока | 30.1 см |
Ширина внутреннего блока | 86.6 см |
Глубина внутреннего блока | 19.6 см |
Вес внутреннего блока | 9.5 кг |
Высота внешнего блока | 55.3 см |
Ширина внешнего блока | 80 см |
Глубина внешнего блока | 27.5 см |
Вес внешнего блока | 29 кг |
Теплый пуск | да |
Защита от обмерзания наружного блока | да |
Расход воздуха внутреннего блока | 600 м3/ч |
Турбо режим | да |
Бесшумная работа | да |
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 м |
Управление направлением воздушного потока (влево/вправо) | с пульта |
Wi-Fi модуль | в комплекте |
Пульт ДУ | да |
Тип дисплея | скрытый LED |
Управление со смартфона | да, подключение через Wi-Fi модуль |
Датчики | экодатчик |
Индикация включения | да |
Индикация режима работы | да |
Количество режимов | 5 |
Угольный фильтр | да |
Индикация температуры | да |
Антибактериальный фильтр | да |
Автоматический режим | да |
Ночной режим | да |
Расположение дисплея | корпус |
Инверторная технология | да |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Площадь помещения | 22 кв.м |
Охлаждение | да |
Обогрев | да |
Регулировка силы воздушного потока | да |
Осушение воздуха | да |
Самоочистка | да |
Тихий режим | да |
Тип | сплит-система |
Бренд | 4592 |
Управление | электронное |
Высота | 0.47 |
Ширина | 0.61 |
Глубина | 0.9 |
Артикул | 100685909 |
Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Оплата товара
Оплата заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях оплаты товара можно напрямую у продавца.Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Доставка
Доставка заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях доставки или самовывоза можно напрямую у продавца.
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв