Midea MSAG4-24N8D0-I/MSAG4-24N8D0-O
Арт. 685798
Характеристики
Тип
—
сплит-система
Управление
—
электронное, кнопочное
Высота
—
0.52
Ширина
—
0.74
Глубина
—
1.15
Сервис по сравнению цен Sell Market. Вся представленная на сайте информация носит исключительно информационный характер
- Официальная гарантия
- Доставка
- Самовывоз
| Общие характеристики | |
| Дополнительная информация | герметичный короб платы управления, автоматическая очистка теплообменника наружного блока, 2 варианта присоединения трубопровода |
| Таймер включения | да |
| Таймер выключения | да |
| Рабочая частота | 50 Гц |
| Инструкция | да |
| Штрих-код | 2401100061072 |
| Рабочее напряжение | 220-240 B |
| Тип хладагента | R-32 |
| Вес в транспортной упаковке | 64.2 |
| Barcode | 2401100061072 |
| Режим энергосбережения | да |
| Страна производитель | Китай |
| Размещение внутреннего блока | настенный |
| Мощность в режиме охлаждения | 7.03 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 7.33 кВт |
| Вентиляция | да |
| Авторестарт | да |
| Обогрев при низких температурах | да |
| Управление направлением воздушного потока (вверх/вниз) | с пульта |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 46 дБ |
| Синтетический фильтр | да |
| Обнаружение утечки хладагента | да |
| Минимальная рабочая температура при охлаждении | -15 °C |
| Максимальная рабочая температура при охлаждении | 50 °C |
| Минимальная рабочая температура при обогреве | -15 °C |
| Максимальная рабочая температура при обогреве | 24 °C |
| Максимальная длина магистрали | 50 м |
| Диаметр жидкостной трубы | 9.52 мм |
| Диаметр газовой трубы | 15.9 мм |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2400 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2130 Вт |
| Цвет внешнего блока | белый |
| Высота внутреннего блока | 33.6 см |
| Ширина внутреннего блока | 108.3 см |
| Глубина внутреннего блока | 24.4 см |
| Вес внутреннего блока | 13.6 кг |
| Высота внешнего блока | 67.3 см |
| Ширина внешнего блока | 95.5 см |
| Глубина внешнего блока | 34.2 см |
| Вес внешнего блока | 43.9 кг |
| Теплый пуск | да |
| Защита от обмерзания наружного блока | да |
| Турбо режим | да |
| Максимальный перепад высоты магистрали | 25 м |
| Рабочий ток при охлаждении | 10.5 A |
| Рабочий ток при обогреве | 9.3 A |
| Поддержание температуры в месте нахождения пульта | да |
| Воздушный поток внутреннего блока | 1090 м3/ч |
| Wi-Fi модуль | приобретается дополнительно |
| Блокировка пульта ДУ | да |
| Память позиции жалюзи | да |
| Комфортное воздухораспределение | да |
| Автоматическое испарение конденсата | да |
| Пульт ДУ | да |
| Серия | Persona Inverter |
| Тип дисплея | LED |
| Управление со смартфона | да, подключение через Wi-Fi модуль |
| Самодиагностика неисправностей | да |
| Датчики | температуры |
| Индикация включения | да |
| Индикация режима работы | да |
| Количество режимов | 12 |
| Индикация температуры | да |
| Автоматический режим | да |
| Ночной режим | да |
| Расположение дисплея | пульт |
| Инверторная технология | да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Площадь помещения | 70 кв.м |
| Охлаждение | да |
| Обогрев | да |
| Регулировка силы воздушного потока | да |
| Осушение воздуха | да |
| Самоочистка | да |
| Тихий режим | да |
| Тип | сплит-система |
| Бренд | 6992 |
| Управление | электронное, кнопочное |
| Высота | 0.52 |
| Ширина | 0.74 |
| Глубина | 1.15 |
| Артикул | 100685798 |
| Цвет | black |
Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Оплата товара
Оплата заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях оплаты товара можно напрямую у продавца.Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Доставка
Доставка заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях доставки или самовывоза можно напрямую у продавца.
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
