Panasonic CS-TZ20WKEW/CU-TZ20WKE
Арт. 100685815
Характеристики
Тип
—
сплит-система
Управление
—
электронное
Высота
—
0.56
Ширина
—
0.59
Глубина
—
0.9
Сервис по сравнению цен Sell Market. Вся представленная на сайте информация носит исключительно информационный характер
- Официальная гарантия
- Доставка
- Самовывоз
Общие характеристики | |
Таймер включения | да |
Таймер выключения | да |
Рабочая частота | 50 Гц |
Инструкция | да |
Штрих-код | 2401100052902 |
Поддержка приложений | Panasonic Comfort Cloud App |
Рабочее напряжение | 220 B |
Тип хладагента | R-32 |
Вес в транспортной упаковке | 36 |
Barcode | 2401100052902 |
Страна производитель | Малайзия |
Размещение внутреннего блока | настенный |
Мощность в режиме охлаждения | 2 кВт |
Мощность в режиме обогрева | 2.7 кВт |
Вентиляция | да |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 38 дБ |
Максимальный уровень шума внешнего блока | 47 дБ |
Фильтр тонкой очистки | да |
Минимальная рабочая температура при охлаждении | -10 °C |
Максимальная рабочая температура при охлаждении | 43 °C |
Минимальная рабочая температура при обогреве | -15 °C |
Максимальная рабочая температура при обогреве | 24 °C |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм |
Диаметр газовой трубы | 9.52 мм |
Потребляемая мощность при охлаждении | 490 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 650 Вт |
Цвет внешнего блока | белый |
Антикоррозийное покрытие | да |
Высота внутреннего блока | 29 см |
Ширина внутреннего блока | 77.9 см |
Глубина внутреннего блока | 20.9 см |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Высота внешнего блока | 54.2 см |
Ширина внешнего блока | 78 см |
Глубина внешнего блока | 28.9 см |
Вес внешнего блока | 24 кг |
Максимальный перепад высоты магистрали | 15 м |
Рабочий ток при охлаждении | 2.2 A |
Рабочий ток при обогреве | 2.9 A |
Съемная панель внутреннего блока | да |
Автоматическое распределение воздушных потоков | да |
Технологии | Aerowings |
Комфортное воздухораспределение | да |
Пульт ДУ | да |
Серия | Compact Inverter |
Тип дисплея | цифровой, символьный |
Управление со смартфона | да |
Самодиагностика неисправностей | да |
Индикация включения | да |
Индикация режима работы | да |
Индикация температуры | да |
Автоматический режим | да |
Расположение дисплея | пульт |
Инверторная технология | да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Площадь помещения | 20 кв.м |
Охлаждение | да |
Обогрев | да |
Осушение воздуха | да |
Голосовой ассистент | Amazon Alexa, Google Assistant |
Тип | сплит-система |
Бренд | 7018 |
Управление | электронное |
Высота | 0.56 |
Ширина | 0.59 |
Глубина | 0.9 |
Артикул | 100685815 |
Цвет | white |
Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Оплата товара
Оплата заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях оплаты товара можно напрямую у продавца.Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Доставка
Доставка заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях доставки или самовывоза можно напрямую у продавца.
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв