ROYAL Clima RC-NB35HN/IN/RC-NB35HN/OUT
Арт. 685835
Характеристики
Тип
—
сплит-система
Управление
—
электронное, кнопочное
Высота
—
0.48
Ширина
—
0.49
Глубина
—
0.93
Сервис по сравнению цен Sell Market. Вся представленная на сайте информация носит исключительно информационный характер
- Официальная гарантия
- Доставка
- Самовывоз
| Общие характеристики | |
| Таймер включения | да |
| Таймер выключения | да |
| Рабочая частота | 50 Гц |
| Инструкция | да |
| Штрих-код | 2401100064295 |
| Рабочее напряжение | 220-240 B |
| Тип хладагента | R-410A |
| Вес в транспортной упаковке | 40.5 |
| Barcode | 2401100064295 |
| Режим энергосбережения | да |
| Страна производитель | Китай |
| Размещение внутреннего блока | настенный |
| Мощность в режиме охлаждения | 3.3 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 3.3 кВт |
| Вентиляция | да |
| Авторестарт | да |
| Обогрев при низких температурах | да |
| Управление направлением воздушного потока (вверх/вниз) | с пульта |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 38 дБ |
| Максимальный уровень шума внешнего блока | 53 дБ |
| Синтетический фильтр | да |
| Минимальная рабочая температура при охлаждении | 18 °C |
| Максимальная рабочая температура при охлаждении | 43 °C |
| Минимальная рабочая температура при обогреве | -7 °C |
| Максимальная рабочая температура при обогреве | 24 °C |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм |
| Диаметр газовой трубы | 9.53 мм |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1025 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 915 Вт |
| Цвет внешнего блока | белый |
| Высота внутреннего блока | 29 см |
| Ширина внутреннего блока | 86.5 см |
| Глубина внутреннего блока | 20 см |
| Вес внутреннего блока | 9.4 кг |
| Высота внешнего блока | 43.2 см |
| Ширина внешнего блока | 69.6 см |
| Глубина внешнего блока | 25.6 см |
| Вес внешнего блока | 27 кг |
| Теплый пуск | да |
| Защита от обмерзания наружного блока | да |
| Расход воздуха внутреннего блока | 680 м3/ч |
| Турбо режим | да |
| Индикация неисправности | да |
| Максимальный перепад высоты магистрали | 10 м |
| Рабочий ток при охлаждении | 3.22 A |
| Рабочий ток при обогреве | 3.61 A |
| Расход воздуха наружного блока | 1600 м3/ч |
| Управление направлением воздушного потока (влево/вправо) | ручное |
| Съемная панель внутреннего блока | да |
| Звуковые сигналы | да |
| Диаметр дренажного трубопровода | 16.5 мм |
| Набор аксессуаров для монтажа | да |
| Автоматическое распределение воздушных потоков | да |
| Блокировка пульта ДУ | да |
| Экономный обогрев | да |
| Комфортное воздухораспределение | да |
| Комбинированный фильтр | да |
| Пульт ДУ | да |
| Серия | NOBILE |
| Тип дисплея | цифровой |
| Самодиагностика неисправностей | да |
| Датчики | температуры |
| Индикация включения | да |
| Индикация режима работы | да |
| Количество режимов | 3 |
| Угольный фильтр | да |
| Индикация температуры | да |
| Автоматический режим | да |
| Ночной режим | да |
| Степень защиты | IP24, IPX4 |
| Расположение дисплея | корпус, пульт |
| Класс энергоэффективности | A |
| Площадь помещения | 33 кв.м |
| Охлаждение | да |
| Обогрев | да |
| Регулировка силы воздушного потока | да |
| Осушение воздуха | да |
| Осушение | 1.4 л/ч |
| Тихий режим | да |
| Тип | сплит-система |
| Бренд | 41590 |
| Управление | электронное, кнопочное |
| Высота | 0.48 |
| Ширина | 0.49 |
| Глубина | 0.93 |
| Артикул | 100685835 |
| Цвет | white |
Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Оплата товара
Оплата заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях оплаты товара можно напрямую у продавца.Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Доставка
Доставка заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях доставки или самовывоза можно напрямую у продавца.
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
