ROYAL Clima RC-NB55HN/IN/RC-NB55HN/OUT
Арт. 685836
Характеристики
Тип
—
сплит-система
Управление
—
электронное, кнопочное
Высота
—
0.53
Ширина
—
0.62
Глубина
—
1.09
Сервис по сравнению цен Sell Market. Вся представленная на сайте информация носит исключительно информационный характер
- Официальная гарантия
- Доставка
- Самовывоз
| Общие характеристики | |
| Таймер включения | да |
| Таймер выключения | да |
| Рабочая частота | 50 Гц |
| Инструкция | да |
| Штрих-код | 2401100064301 |
| Рабочее напряжение | 220-240 B |
| Тип хладагента | R-410A |
| Вес в транспортной упаковке | 57.7 |
| Barcode | 2401100064301 |
| Страна производитель | Китай |
| Размещение внутреннего блока | настенный |
| Мощность в режиме охлаждения | 5.1 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 5.3 кВт |
| Вентиляция | да |
| Авторестарт | да |
| Обогрев при низких температурах | да |
| Управление направлением воздушного потока (вверх/вниз) | с пульта |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 44 дБ |
| Максимальный уровень шума внешнего блока | 53 дБ |
| Синтетический фильтр | да |
| Минимальная рабочая температура при охлаждении | 18 °C |
| Максимальная рабочая температура при охлаждении | 43 °C |
| Минимальная рабочая температура при обогреве | -7 °C |
| Максимальная рабочая температура при обогреве | 24 °C |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм |
| Диаметр газовой трубы | 12.7 мм |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1590 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1470 Вт |
| Цвет внешнего блока | белый |
| Высота внутреннего блока | 31.8 см |
| Ширина внутреннего блока | 100.8 см |
| Глубина внутреннего блока | 22.5 см |
| Вес внутреннего блока | 13 кг |
| Высота внешнего блока | 55.3 см |
| Ширина внешнего блока | 80 см |
| Глубина внешнего блока | 27.5 см |
| Вес внешнего блока | 39 кг |
| Теплый пуск | да |
| Защита от обмерзания наружного блока | да |
| Расход воздуха внутреннего блока | 1150 м3/ч |
| Турбо режим | да |
| Индикация неисправности | да |
| Максимальный перепад высоты магистрали | 15 м |
| Рабочий ток при охлаждении | 3.21 A |
| Рабочий ток при обогреве | 3.61 A |
| Расход воздуха наружного блока | 1980 м3/ч |
| Управление направлением воздушного потока (влево/вправо) | ручное |
| Съемная панель внутреннего блока | да |
| Звуковые сигналы | да |
| Диаметр дренажного трубопровода | 16.5 мм |
| Набор аксессуаров для монтажа | да |
| Автоматическое распределение воздушных потоков | да |
| Блокировка пульта ДУ | да |
| Комфортное воздухораспределение | да |
| Комбинированный фильтр | да |
| Пульт ДУ | да |
| Серия | NOBILE |
| Тип дисплея | цифровой |
| Управление со смартфона | нет |
| Самодиагностика неисправностей | да |
| Датчики | температуры |
| Индикация включения | да |
| Индикация режима работы | да |
| Количество режимов | 3 |
| Угольный фильтр | да |
| Индикация температуры | да |
| Автоматический режим | да |
| Ночной режим | да |
| Степень защиты | IP24, IPX4 |
| Расположение дисплея | корпус, пульт |
| Класс энергоэффективности | A |
| Площадь помещения | 51 кв.м |
| Охлаждение | да |
| Обогрев | да |
| Регулировка силы воздушного потока | да |
| Осушение воздуха | да |
| Осушение | 2 л/ч |
| Тихий режим | да |
| Тип | сплит-система |
| Бренд | 41590 |
| Управление | электронное, кнопочное |
| Высота | 0.53 |
| Ширина | 0.62 |
| Глубина | 1.09 |
| Артикул | 100685836 |
| Цвет | white |
Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Оплата товара
Оплата заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях оплаты товара можно напрямую у продавца.Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Доставка
Доставка заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях доставки или самовывоза можно напрямую у продавца.
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
