Samsung AR09TSEAAWKNER/AR09TSEAAWKXER
Арт. 685860
Характеристики
Тип
—
сплит-система
Управление
—
кнопочное, электронное
Высота
—
0.71
Ширина
—
0.63
Глубина
—
0.84
Сервис по сравнению цен Sell Market. Вся представленная на сайте информация носит исключительно информационный характер
- Официальная гарантия
- Доставка
- Самовывоз
| Общие характеристики | |
| Дополнительная информация | технология WindFree, тройной фильтр, технология Triple Protector Plus |
| Таймер выключения | да |
| Рабочая частота | 50 Гц |
| Инструкция | да |
| Штрих-код | 2401100043993 |
| Поддержка приложений | SmartThings |
| Рабочее напряжение | 220-240 B |
| Тип хладагента | R-410A |
| Вес в транспортной упаковке | 39 |
| Barcode | 2401100043993 |
| Страна производитель | Таиланд |
| Размещение внутреннего блока | настенный |
| Мощность в режиме охлаждения | 2.5 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 3.2 кВт |
| Вентиляция | да |
| Авторестарт | да |
| Управление направлением воздушного потока (вверх/вниз) | с пульта |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 38 дБ |
| Максимальный уровень шума внешнего блока | 45 дБ |
| Фильтр тонкой очистки | да |
| Минимальная рабочая температура при охлаждении | -10 °C |
| Максимальная рабочая температура при охлаждении | 46 °C |
| Минимальная рабочая температура при обогреве | -15 °C |
| Максимальная рабочая температура при обогреве | 24 °C |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм |
| Диаметр газовой трубы | 9.52 мм |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 670 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 860 Вт |
| Цвет внешнего блока | белый |
| Антикоррозийное покрытие | да |
| Высота внутреннего блока | 29.9 см |
| Ширина внутреннего блока | 82 см |
| Глубина внутреннего блока | 21.5 см |
| Вес внутреннего блока | 9.2 кг |
| Высота внешнего блока | 54.8 см |
| Ширина внешнего блока | 72 см |
| Глубина внешнего блока | 26.5 см |
| Вес внешнего блока | 27 кг |
| Расход воздуха внутреннего блока | 618 м3/ч |
| Максимальный перепад высоты магистрали | 8 м |
| Рабочий ток при охлаждении | 3.6 A |
| Рабочий ток при обогреве | 4.4 A |
| Управление направлением воздушного потока (влево/вправо) | с пульта |
| Wi-Fi модуль | в комплекте |
| Пульт ДУ | да |
| Тип дисплея | LED |
| Управление со смартфона | да, подключение через Wi-Fi модуль |
| Индикация включения | да |
| Индикация режима работы | да |
| Количество режимов | 7 |
| Угольный фильтр | да |
| Индикация температуры | да |
| Антибактериальное покрытие | да |
| Антибактериальный фильтр | да |
| Автоматический режим | да |
| Ночной режим | да |
| Расположение дисплея | корпус, пульт |
| Инверторная технология | да |
| Площадь помещения | 25 кв.м |
| Охлаждение | да |
| Обогрев | да |
| Регулировка силы воздушного потока | да |
| Осушение воздуха | да |
| Осушение | 1 л/ч |
| Самоочистка | да |
| Тихий режим | да |
| Тип | сплит-система |
| Бренд | 41590 |
| Управление | кнопочное, электронное |
| Высота | 0.71 |
| Ширина | 0.63 |
| Глубина | 0.84 |
| Артикул | 100685860 |
| Цвет | white |
Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Оплата товара
Оплата заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях оплаты товара можно напрямую у продавца.Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Доставка
Доставка заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях доставки или самовывоза можно напрямую у продавца.
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
