Холодильник SMEG FC450X2PE
Арт. 350693986
Сервис по сравнению цен Sell Market. Вся представленная на сайте информация носит исключительно информационный характер
- Официальная гарантия
- Доставка
- Самовывоз
| Общие характеристики | |
| Панель управления из нержавеющей стали с обработкой против отпечатков пальцев | есть |
| Дверь перенавешиваемая, дверной упор справа | есть |
| Общий объем | 520 л |
| Цветной TFT-дисплей с сенсорным управлением | есть |
| Полный No-frost | есть |
| Полезный объем холодильника | 330 л |
| Вентилятор | есть |
| Регулируемые полки из закаленного стекла | есть |
| Фиксируемая стеклянная полка | есть |
| Отделение для овощей и фруктов | есть |
| Зона сохранения свежести | есть |
| Внутреннее освещение | есть |
| На дверце | 2 регулируемые полки, 1 полка для бутылок, 1 лоток для яиц |
| Полезный объем морозильной камеры | 124 л |
| NoFrost | есть |
| Ящики | есть |
| Номинальная мощность | 160 Вт |
| Потребление энергии | 317 кВт/год |
| Уровень шума | 44 дБА |
| Климатический класс | ST-T |
| Поддержание температуры при отключении энергии | 15 часов |
| Мощность замораживания | 6 кг/сутки |
| Напряжение | 220-240 Вт |
| Частота Wi-Fi | 50 Гц |
| Габариты (ВхШхГ), см | 2010х595х679.7 мм |
| Тип | отдельностоящий холодильник |
| Бренд | 19959 |
| Артикул | 350693986 |
Холодильник SMEG FC450X2PE
Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Оплата товара
Оплата заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях оплаты товара можно напрямую у продавца.Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Доставка
Доставка заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях доставки или самовывоза можно напрямую у продавца.
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
