Tecno Camon 20 Pro 256 ГБ синий
Арт. 100679555
Характеристики
Количество SIM-карт
—
2 шт
Разрешение экрана
—
2400x1080
Операционная система
—
Android
Встроенная память
—
256 ГБ
Высота
—
16.2 см
Сервис по сравнению цен Sell Market. Вся представленная на сайте информация носит исключительно информационный характер
- Официальная гарантия
- Доставка
- Самовывоз
Общие характеристики | |
Контрастность | 800000:1 |
Дополнительная информация | система графенового охлаждения, двойная защита зрения |
Частота процессора | 2200 МГц |
Диафрагма | f/2.4 |
Режим работы нескольких SIM карт | попеременный |
Тройная камера | да |
Широкоугольный объектив | да |
Быстрая зарядка | да |
Кабель USB-C | в комплекте |
Инструкция | да |
Толщина | 0.7 см |
Режимы съемки фронтальной камеры | ночной режим |
Качество видеозаписи | 4K |
Количество фронтальных камер | 1 |
Штрих-код | 4895180799815 |
Экран | 6.7" |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, A-GPS, BeiDou, Galileo |
Положение сканера отпечатков | под экраном |
Вес в транспортной упаковке | 0.53 |
Разъем для наушников 3.5 мм | да |
Год выхода модели | 2023 |
Дополнительная комплектация | скрепка для извлечения слота SIM-карты |
Страна производитель | Китай |
Водонепроницаемость | да |
Версия операционной системы | 13 |
Модуль сотовой связи | 2G, 3G, 4G |
Оперативная память | 8 Гб |
Стабилизация изображения | оптический |
Автофокус | да |
Тип автофокуса | PDAF |
Режимы съемки | портретный режим, двойная съёмка, ночной режим, профессиональный режим, эффект Боке |
Частота кадров в секунду | 30 |
Тип разъема | USB Type-C |
Класс пылевлагозащищенности | IP53 |
Поддержка карт памяти | да |
Тип карты памяти | microSD |
Объём аккумулятора | 5000 мАч |
Безрамочный дисплей | да |
Плотность пикселей | 395 PPI |
Количество ядер процессора | 8 |
Тип дисплея | AMOLED |
Вес | 188 г |
Материал корпуса | экокожа |
Тип SIM-карты | 2 nano SIM |
Видеопроцессор | ARM Mali-G57 MC2 |
Датчики | G-сенсор (акселерометр), гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, цифровой компас, датчик отпечатков пальцев |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | Helio G99 |
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11 n, IEEE 802.11 ac |
Версия Bluetooth | 5 |
Класс водонепроницаемости | IPX3 |
Максимальный объем карт памяти | 512 Гб |
Поддержка NFC | есть |
Количество динамиков | 2 |
Разрешение основной камеры | 2 Мп, 64 Мп, 0.08 Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 32 Мп |
Зарядка от USB | да |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Фокусное расстояние | 24 мм |
Вспышка | двойная |
FM-тюнер | да |
Съемка замедленного видео | да |
Ночной режим видеосъемки | да |
Защита от влаги и пыли | да |
Количество основных камер | 3 |
Адаптер питания USB | да |
Barcode | 4895180799815 |
Количество SIM-карт | 2 шт |
Бренд | 679575 |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Операционная система | Android |
Встроенная память | 256 ГБ |
Высота | 16.2 см |
Ширина | 7.5 см |
Глубина | 0.2 |
Артикул | 100679555 |
Цвет | blue |
Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Оплата товара
Оплата заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях оплаты товара можно напрямую у продавца.Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Доставка
Доставка заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях доставки или самовывоза можно напрямую у продавца.
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв