Холодильник Samsung RF23M8090SG
Арт. 350694120
Сервис по сравнению цен Sell Market. Вся представленная на сайте информация носит исключительно информационный характер
- Официальная гарантия
- Доставка
- Самовывоз
| Общие характеристики | |
| Общий полезный объем | 495 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 337 л |
| Средний ящик | 38 л |
| Габариты (ВхШхГ), см | 177.7х90.8х78.1 см |
| Вес (нетто) | 157 кг |
| Вес с упаковкой | 168 кг |
| Тип охлаждения | Twin & Metal Cooling |
| Количество полок в холодильном отделении | 5 |
| Количество полок приподнятых | 1 |
| Количество тыловых колонок | 1 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Количество контейнеров в зоне свежести | 7 |
| Функция Power Bank | есть |
| Лоток для льда | есть |
| Галогенное внутреннее освещение | есть |
| Особенность среднего ящика | CoolSelect + -1 ° C / 1 ° C / 3 ° C / 5 ° C |
| Умный делитель | есть |
| Индикация открытой двери | есть |
| Хладагент | R600a |
| Сенсорное управление, электронное | да |
| Диспенсер с аквафильтром | есть |
| Дисплей и управление холодильная и морозильная камеры | есть |
| Тип дисплея | внешний |
| цвет | графит нержавеющая сталь |
| Требуется подключение к внешней системе водоснабжения | Ice / Water |
| Класс энергоэффективности | А + |
| Встроенный WiFi | да |
| Совместимость с приложением SmartThings | есть |
| Бренд | 808 |
| Артикул | 350694120 |
Холодильник Samsung RF23M8090SG
Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Оплата товара
Оплата заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях оплаты товара можно напрямую у продавца.Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Доставка
Доставка заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях доставки или самовывоза можно напрямую у продавца.
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
