Телевизор LG 50NANO806QA Nano Cell 4K Ultra HD
Арт. 3281
Характеристики
Год производства
—
2022
Технология дисплея
—
Nano Cell
Размер диагонали
—
50 дюймов (127 см)
Тип матрицы
—
VA
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета
—
10 бит (8 бит + FRC)
Телевизор LG 50NANO806QA
Сервис по сравнению цен Sell Market. Вся представленная на сайте информация носит исключительно информационный характер
- Официальная гарантия
- Доставка
- Самовывоз
| Общие характеристики | |
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |
| Страна производства | Россия |
| Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 50 Гц / 60 Гц |
| Шаг пикселя | 0.0285 см |
| Плотность пикселей | 89ppi ( 35 ppcm ) |
| Площадь экрана | 94.98 % |
| Угол обзора | 178° |
| Тип подсветки | Edge LED |
| Технология затемнения (для передачи деталей в тенях и светах) | есть |
| Процессор обработки изображений | Интеллектуальный процессор α5 Gen5 4K |
| Улучшение четкости динамического изображения | есть |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть, HDR10 Pro |
| Поддержка HLG | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Выходная мощность | 20 Вт (2 х 10 Вт) |
| Система динамиков | 2.0 |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Декодер Dolby Digital | Dolby Digital Plus |
| Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
| Веб-браузер | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Управление жестами | нет |
| Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
| Поддержка Airplay 2 | есть |
| Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
| Русифицированное меню | есть |
| Автопоиск каналов | есть |
| Режим Картина/Галерии | нет |
| Интерьерный режим Ambient | нет |
| Электронный телегид | есть |
| Игровой режим | есть |
| Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
| Таймер включения/выключения | нет |
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Цветовая система | PAL, SECAM |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть, CI+(1.4) |
| Субтитры | есть |
| Разъем HDMI | 4 шт. |
| Разъем USB | 2 шт. |
| Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | есть |
| Композитный вход (AV) | есть (общий с компонентным Y входом) |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Вход для антенны (RF) | есть |
| CI слот | есть |
| HDMI - ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение DivX | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Воспроизведение WMA | есть |
| Источник питания | 100 - 240 Вт, 50 - 60 Гц |
| Функция энергосбережения | есть |
| Ширина в упаковке | 121.5 см |
| Высота в упаковке | 77.5 см |
| Глубина в упаковке | 15.2 см |
| Вес в упаковке | 17.1 кг |
| Ширина с подставкой | 112 см |
| Высота с подставкой | 71.8 см |
| Глубина с подставкой | 25.7 см |
| Вес с подставкой | 14.4 кг |
| Ширина без подставки | 112 см |
| Высота без подставки | 63.5 см |
| Глубина без подставки | 4.92 см |
| Вес без подставки | 14 кг |
| Настольная подставка | есть |
| Настенное крепление | нет, доп.опция |
| Пульт ДУ | есть |
| Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
| Кабель питания | есть |
| Документация | есть |
| Световые эффекты (декор) | нет |
| VESA совместимость | 300 x 300 мм |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Функция AVL | есть |
| Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Поддержка Multiroom Link | есть |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Родительский режим | есть |
| Режим Fimmaker Mode | есть |
| Пиковое значение яркости | 75 % |
| Поддержка Dolby Vision | нет |
| Яркость | AI Brightness |
| Декодер Dolby Atmos | есть |
| HDMI CEC | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Декодер DTS | нет |
| Радио FM | нет |
| Функция WiDi (PC на TV) | есть |
| Функция Zoom | нет |
| Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | нет |
| Невидимые подключения | нет |
| Запись на USB | нет |
| Поддержка расширенной функции PVR (для записи ТВ передач) | нет |
| Устройство для чтения карт памяти | нет |
| Поддержка Умный дом | нет |
| Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | есть |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Аудиоразъем 3.5 мм | нет |
| Год производства | 2022 |
| Бренд | 841 |
| Технология дисплея | Nano Cell |
| Размер диагонали | 50 дюймов (127 см) |
| Тип матрицы | VA |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) |
| Разрешение экрана | 4K Ultra HD |
| Bluetooth | есть |
| Smart TV | есть |
| Операционная система | webOS |
| Голосовое управление | нет |
| Wi-Fi | есть |
| Ширина | 94.5 см |
| Глубина | 25.7 см |
| Артикул | 13281 |
| Цвет | black |
Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Оплата товара
Оплата заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях оплаты товара можно напрямую у продавца.Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Доставка
Доставка заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях доставки или самовывоза можно напрямую у продавца.
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
