Телевизор Sony KD-49XH8596 LED 4K Ultra HD
Арт. 14574
Характеристики
Год производства
—
2020
Соотношение сторон
—
16:9
Технология дисплея
—
LED
Размер диагонали
—
49 дюймов (124 см)
Тип матрицы
—
VA
Телевизор Sony KD-49XH8596
Нет предложений
Сервис по сравнению цен Sell Market. Вся представленная на сайте информация носит исключительно информационный характер
Нет предложений
Общая информация | |
Год производства | 2020 |
Цвет | Черный |
Экран | |
Соотношение сторон | 16:9 |
Технология дисплея | LED |
Размер диагонали | 49 дюймов (124 см) |
Тип матрицы | VA |
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) |
Разрешение экрана | 4K Ultra HD |
Угол обзора | 178° |
Тип подсветки | Edge LED |
Пиковое значение яркости | 69% |
Технология затемнения (для передачи деталей в тенях и светах) | Local Dimming |
Антибликовое покрытие | есть |
Изображение | |
Процессор обработки изображений | X1 4К HDR |
Количество ядер процессора | 4 (центральный), 2 (граф.) |
Показатель качества изображения | 100-120 Гц |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Поддержка HDR 10 | есть |
Поддержка HDR 16 | есть |
Поддержка Dolby Vision | есть |
Цифровое шумоподавление | есть |
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
Улучшение четкости динамического изображения | Motionflow XR |
Цветопередача | технология Live Colour |
Контрастность | 4K X-Reality PRO |
Яркость | алгоритм системы динамической подсветки |
Аудио | |
Выходная мощность | 20 Вт (2 х 10 Вт) |
Система динамиков | 2.0 |
Количество встроенных динамиков | 2 |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Объемное звучание | есть |
Поддержка Multiroom Link | нет |
Декодер Dolby Atmos | есть |
Декодер DTS | есть |
Радио FM | есть |
Сабвуфер | |
Сабвуфер | нет |
Интерфейсы и разъемы | |
Разъем USB | 3 шт. |
Bluetooth | есть |
Ethernet (LAN) | есть |
Аудиоразъем 3.5 мм | есть |
Smart сервис | |
Smart TV | есть |
Операционная система | Android |
Внутренняя память | 16 Гб |
Веб-браузер | есть |
Магазин приложений | есть |
Голосовое управление | есть |
Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
Функция WiDi (PC на TV) | есть |
Дополнительные функции | |
Русифицированное меню | есть |
Автопоиск каналов | есть |
Таймер сна | есть |
Любимые каналы | есть |
Электронный телегид | есть |
Игровой режим | есть |
Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
Родительский режим | есть |
Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
Запись на USB | есть |
Тюнер / телевещание | |
Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
Приём аналогового сигнала | есть |
Цветовая система | PAL, SECAM |
Поддержка CI (Common Interface) | есть, CI+ |
Субтитры | есть |
Подключение внешних устройств | |
Композитный вход (AV) | есть |
Вход для антенны (RF) | есть |
CI слот | есть |
Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
HDMI - ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
HDMI CEC | есть |
Воспроизведение с цифровых носителей | |
Воспроизведение HEVC | есть |
Воспроизведение MP3 | есть |
Воспроизведение MPEG4 | есть |
Воспроизведение DivX | есть |
Воспроизведение MKV | есть |
Воспроизведение JPEG | есть |
Воспроизведение WMA | есть |
Энергоэффективность | |
Источник питания | 220–240 В переменного тока |
Потребляемая мощность (макс.) | 105 Вт |
Годовое энергопотребление (EU стандарт) | 146 кВт∙ч/год |
Функции | |
Таймер включения/выключения | есть |
Комплектация | |
Настольная подставка | есть |
Настенное крепление | нет, доп.опция |
Пульт ДУ | есть |
Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
Кабель питания | есть |
Документация | есть |
Дополнительная информация | |
Серия | BRAVIA |
Световые эффекты (декор) | нет |
VESA совместимость | 200 x 200 мм |
Габариты и вес в упаковке | |
Ширина в упаковке | 119 см |
Высота в упаковке | 78 см |
Глубина в упаковке | 15 см |
Вес в упаковке | 19 кг |
Габариты и вес с подставкой | |
Ширина с подставкой | 109.8 см |
Высота с подставкой | 69.9 см |
Глубина с подставкой | 27.9 см |
Габариты и вес без подставки | |
Ширина без подставки | 109.8 см |
Высота без подставки | 64.4 см |
Глубина без подставки | 5.8 см |
Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Оплата товара
Оплата заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях оплаты товара можно напрямую у продавца.Sell Market — это интернет-платформа, на которой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой.
Доставка
Доставка заказов осуществляется в соответствии с правилами выбранного магазина. Узнать подробную информацию об условиях доставки или самовывоза можно напрямую у продавца.
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв