Телевизоры — разрешение экрана 4K Ultra HD: цены в магазинах Москвы
681 модель, по которым есть хотя бы одно предложение. Сравнивать цены — видеть разброс и обычную цену — сегодня можно у 158 из них: у остальных меньше пяти магазинов, у 273 — ровно один.
Цены 90 % моделей: 32 777 – 392 275 ₽ · цены на 19 сентября 2026
Фильтры681 модель · выбрано 0
Телевизор LG 43UA75009LA LED 4K Ultra HD32 990 ₽до 41 990 ₽
Телевизор Hyundai H-LED55BU7006 LED 4K Ultra HD34 810 ₽до 36 770 ₽
Телевизор LG 43UR78001LJ LED 4K Ultra HD34 999 ₽до 43 190 ₽
Телевизор Hisense 50E7KQ QLED 4K Ultra HD35 590 ₽до 41 273 ₽
Телевизор Hyundai H-LED50QBU7500 LED 4K Ultra HD37 210 ₽до 38 770 ₽
Телевизор Hyundai H-LED55BU7003 LED 4K Ultra HD37 770 ₽до 39 990 ₽
Телевизор LG 50UA75009LA LED 4K Ultra HD37 999 ₽до 46 999 ₽
Телевизор TCL 55P7K QLED 4K Ultra HD38 990 ₽до 48 990 ₽
Телевизор Xiaomi TV A Pro 65 2026 QLED 4K Ultra HD42 261 ₽до 52 990 ₽
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 4K Ultra HD43 490 ₽до 64 901 ₽
Телевизор Hyundai H-LED65BU7006 LED 4K Ultra HD43 770 ₽до 48 990 ₽
Телевизор Hyundai H-LED65BU7003 LED 4K Ultra HD47 990 ₽до 49 770 ₽
Телевизор Samsung UE65U8000F 4K Ultra HD52 790 ₽до 59 997 ₽
Телевизор Hyundai H-LED65QBU7500 QLED 4K Ultra HD53 770 ₽до 57 810 ₽
Телевизор Samsung QE55Q60D QLED 4K Ultra HD61 577 ₽до 87 192 ₽
Телевизор Hisense 55U7NQ ULED 4K Ultra HD67 590 ₽до 76 660 ₽
Телевизор Hisense 55U7Q ULED 4K Ultra HD67 799 ₽до 79 990 ₽
Телевизор Samsung QE55Q60C QLED 4K Ultra HD68 650 ₽до 71 258 ₽
Как мы считаем цены
- Обычная цена
- Медиана по магазинам: от каждого магазина берём одну, самую низкую цену. Считаем от пяти магазинов.
- Метка «ниже рынка»
- Ставится от −10 % к обычной цене. Минимум втрое ниже нормы метки не получает — это почти наверняка ошибка в фиде.
- Края вилки
- Обрезаны 5-м и 95-м перцентилем самых низких цен моделей: крайние значения фидов — ошибки, а не цены.