Телевизоры — разрешение экрана 4K Ultra HD: цены в магазинах Москвы
681 модель, по которым есть хотя бы одно предложение. Сравнивать цены — видеть разброс и обычную цену — сегодня можно у 158 из них: у остальных меньше пяти магазинов, у 273 — ровно один.
Цены 90 % моделей: 32 777 – 392 275 ₽ · цены на 19 сентября 2026
Фильтры681 модель · выбрано 0
Телевизор Samsung 32LS03C QLED Full HD41 161 ₽до 49 230 ₽
Телевизор Hyundai H-LED55QBU7500 LED 4K Ultra HD41 770 ₽до 42 110 ₽
Телевизор Samsung UE50U8000F LED 4K Ultra HD41 990 ₽до 41 999 ₽
Телевизор Hisense 55E7S Pro QLED 4K Ultra HD41 999 ₽до 47 990 ₽
Телевизор LG 50UR78009LL LED 4K Ultra HD43 119 ₽до 45 780 ₽
Телевизор Яндекс ТВ Станция 2 с Алисой 50" QLED 4K Ultra HD43 677 ₽до 59 889 ₽
Телевизор LG 43QNED70A6A QNED 4K Ultra HD43 841 ₽до 43 930 ₽
Телевизор Sber SDX-55UQ5231 QLED 4K Ultra HD44 901 ₽до 54 760 ₽
Телевизор Toshiba 43C450 QLED 4K Ultra HD44 970 ₽до 47 160 ₽
Телевизор Hisense 65E7KQ QLED 4K Ultra HD44 977 ₽до 61 630 ₽
Телевизор Samsung UE50CU8000 LED 4K Ultra HD45 290 ₽до 49 768 ₽
Телевизор LG 55UR78009LL LED 4K Ultra HD46 599 ₽до 48 758 ₽
Телевизор Hisense 55U7S Mini-LED 4K Ultra HD47 999 ₽до 59 910 ₽
Телевизор Sber SDX-65UQ5233 QLED 4K Ultra HD49 901 ₽до 72 760 ₽
Телевизор Sber SDX-65UQ5231 QLED 4K Ultra HD49 901 ₽до 72 760 ₽
Телевизор Hisense 65E7S QLED 4K Ultra HD50 999 ₽до 57 999 ₽
Телевизор Samsung UE50CU8500 LED 4K Ultra HD52 990 ₽до 57 590 ₽
Телевизор Samsung QE50Q60C QLED 4K Ultra HD59 299 ₽до 62 009 ₽
Как мы считаем цены
- Обычная цена
- Медиана по магазинам: от каждого магазина берём одну, самую низкую цену. Считаем от пяти магазинов.
- Метка «ниже рынка»
- Ставится от −10 % к обычной цене. Минимум втрое ниже нормы метки не получает — это почти наверняка ошибка в фиде.
- Края вилки
- Обрезаны 5-м и 95-м перцентилем самых низких цен моделей: крайние значения фидов — ошибки, а не цены.