Телевизоры — технология дисплея QLED, разрешение экрана 4K Ultra HD: цены в магазинах Москвы
195 моделей, по которым есть хотя бы одно предложение. Сравнивать цены — видеть разброс и обычную цену — сегодня можно у 33 из них: у остальных меньше пяти магазинов, у 70 — ровно один.
Цены 90 % моделей: 32 990 – 299 910 ₽ · цены на 18 сентября 2026
Фильтры195 моделей · выбрано 0
Телевизор TCL 75C855 QD-Mini LED 4K Ultra HD169 840 ₽до 170 000 ₽
Телевизор Samsung QE75Q80C QLED 4K Ultra HD173 990 ₽до 181 267 ₽
Телевизор TCL 75C8K QLED 4K Ultra HD188 999 ₽до 226 000 ₽
Телевизор Samsung QE85LS03F QLED 4K Ultra HD232 590 ₽до 298 791 ₽
Телевизор Samsung QE75Q60D QLED 4K Ultra HD97 999 ₽до 191 566 ₽
Телевизор Samsung QE75Q70B QLED 4K Ultra HD152 450 ₽до 169 990 ₽
Телевизор Samsung QE98Q80C QLED 4K Ultra HD360 575 ₽до 637 416 ₽
Телевизор Samsung QE43LS03D QLED 4K Ultra HD3 210 ₽до 69 977 ₽
Телевизор Samsung QE50Q60D QLED 4K Ultra HD49 748 ₽до 56 750 ₽
Телевизор Samsung QE55Q80B QLED 4K Ultra HD88 990 ₽до 129 970 ₽
Телевизор Samsung QE75Q60B QLED 4K Ultra HD99 999 ₽до 108 490 ₽
Телевизор Samsung QE75Q70AAU QLED 4K Ultra HD139 990 ₽до 164 285 ₽
Телевизор Samsung QE75Q70D QLED 4K Ultra HD166 749 ₽до 188 380 ₽
Телевизор Samsung QE75Q80B QLED 4K Ultra HD174 990 ₽до 243 980 ₽
Телевизор Hisense 50E7Q QLED 4K Ultra HD34 999 ₽до 38 891 ₽
Телевизор Hisense 50E7NQ QLED 4K Ultra HD35 769 ₽до 45 855 ₽
Телевизор Hisense 55E7Q QLED 4K Ultra HD37 401 ₽до 41 499 ₽
Телевизор Samsung 32LS03C QLED Full HD41 161 ₽до 49 230 ₽
Как мы считаем цены
- Обычная цена
- Медиана по магазинам: от каждого магазина берём одну, самую низкую цену. Считаем от пяти магазинов.
- Метка «ниже рынка»
- Ставится от −10 % к обычной цене. Минимум втрое ниже нормы метки не получает — это почти наверняка ошибка в фиде.
- Края вилки
- Обрезаны 5-м и 95-м перцентилем самых низких цен моделей: крайние значения фидов — ошибки, а не цены.